Box office depuis 1945
|
Meilleurs succès du cinéma depuis 1945
|
|||||
| titre | réalisateur | année de sortie | nationalité* | entrées (millions) | |
| 1 | Titanic | J. Cameron | 1998 | US | 20,63 |
| 2 | Bienvenue chez les Ch'tis | D. Boon | 2008 | FR | 20,36 |
| 3 | La Grande Vadrouille | G. Oury | 1966 | FR/GB | 17,27 |
| 4 | Autant en emporte le vent | V. Fleming | 1950 | US | 16,72 |
| 5 | Il était une fois dans l'Ouest | S. Leone | 1969 | IT | 14,86 |
| 6 | Le Livre de la jungle | W. Reitherman | 1968 | US | 14,70 |
| 7 | Les 101 Dalmatiens | W. Disney | 1961 | US | 14,68 |
| 8 | Astérix et Obélix : mission Cléopâtre | A. Chabat | 2002 | FR | 14,39 |
| 9 | Les Dix Commandements | C.B. DeMille | 1958 | US | 14,24 |
| 10 | Ben Hur | W. Wyler | 1960 | US | 13,85 |
| 11 | Les Visiteurs | J.M. Poiré | 1993 | FR | 13,67 |
| 12 | Le Pont de la rivière Kwai | D. Lean | 1957 | GB | 13,48 |
| 13 | Cendrillon | W. Disney | 1950 | US | 13,22 |
| 14 | Le Petit Monde de Don Camillo | J. Duvivier | 1952 | IT/FR | 12,79 |
| 15 | Les Aristochats | W. Reitherman | 1971 | US | 12,62 |
| 16 | Le Jour le plus long | Collectif | 1962 | US | 11,93 |
| 17 | Le Corniaud | G. Oury | 1965 | FR/IT | 11,74 |
| 18 | La Belle et le clochard | W. Disney | 1955 | US | 11,19 |
| 19 | Bambi | W. Disney | 1948 | US | 10,68 |
| 20 | Taxi 2 | G. Krawczyk | 2000 | FR | 10,30 |
| 21 | Trois hommes et un couffin | C. Serreau | 1985 | FR | 10,25 |
| 22 | Les Bronzés 3 - amis pour la vie | P. Leconte | 2006 | FR | 10,23 |
| 23 | Les Canons de Navarone | J. Lee Thompson | 1961 | US | 10,18 |
| 24 | Le Roi lion | R. Aller, R. Minkoff | 1994 | US | 10,14 |
| 25 | Les Misérables | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1958 | FR/IT | 9,97 |
| 26 | La Guerre des boutons | Y. Robert | 1962 | FR | 9,96 |
| 27 | Docteur Jivago | D. Lean | 1966 | US | 9,82 |
| 28 | Vingt mille lieues sous les mers | R. Fleischer | 1955 | US | 9,62 |
| 29 | Sous le plus grand chapiteau du monde | C.B. DeMille | 1953 | US | 9,49 |
| 30 | E.T. l'extra-terrestre | S. Spielberg | 1982 | US | 9,42 |
| 31 | Harry Potter à l'école des sorciers | C. Colombus | 2001 | US | 9,33 |
| 32 | Le Dîner de cons | F. Veber | 1998 | FR | 9,25 |
| 33 | Le Monde de Nemo | A. Stanton, L. Unkrich | 2003 | US | 9,20 |
| 34 | Le Grand Bleu | L. Besson | 1988 | FR | 9,19 |
| 35 | L'Ours | J.J. Annaud | 1988 | FR | 9,14 |
| 36 | Emmanuelle | J. Jaeckin | 1974 | FR | 8,89 |
| 37 | La Vache et le prisonnier | H. Verneuil | 1959 | FR/IT | 8,85 |
| 38 | Harry Potter et la chambre des secrets | C. Colombus | 2002 | US | 8,79 |
| 39 | Astérix et Obélix contre César | C. Zidi | 1999 | FR/DE/IT | 8,78 |
| 40 | La Grande Evasion | R. Walsh | 1963 | US | 8,76 |
| 41 | West Side Story | R. Wise, J. Robbins | 1962 | US | 8,74 |
| 42 | Le Bataillon du ciel | A. Esway | 1947 | FR | 8,65 |
| 43 | Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | J.P. Jeunet | 2001 | FR/DE | 8,52 |
| 44 | Les Choristes | C. Barratier | 2004 | FR/CH | 8,47 |
| 45 | Le Dictateur | C. Chaplin | 1945 | US | 8,29 |
| 46 | Pour qui sonne le glas ? | S. Wood | 1947 | US | 8,27 |
| 47 | Violettes impériales | R. Pottier | 1952 | FR/ES | 8,13 |
| 48 | Les Couloirs du temps - les visiteurs 2 | J.M. Poiré | 1998 | FR | 8,04 |
| 49 | Un Indien dans la ville | H. Palud | 1994 | FR | 7,89 |
| 50 | Pinocchio | W. Disney | 1946 | US | 7,84 |
| 51 | Le Gendarme de Saint-Tropez | J. Girault | 1964 | FR/IT | 7,81 |
| 52 | Tarzan | C. Buck, K. Lima | 1999 | US | 7,81 |
| 53 | Le Comte de Monte Cristo | R. Vernay | 1955 | FR/IT | 7,78 |
| 54 | Sixième Sens | M. Night Shyamalan | 2000 | US | 7,73 |
| 55 | Le Cinquième Elément | L. Besson | 1997 | FR | 7,70 |
| 56 | Ratatouille | B. Bird, J. Pinkava | 2007 | US | 7,68 |
| 57 | Harry Potter et la coupe de feu | M. Newell | 2005 | GB | 7,64 |
| 58 | Orange mécanique | S. Kubrick | 1972 | GB | 7,60 |
| 59 | Les Bidasses en folie | C. Zidi | 1971 | FR | 7,46 |
| 60 | Le Retour de Don Camillo | J. Duvivier | 1953 | IT/FR | 7,43 |
| 61 | La Vérité si je mens 2 | T. Gilou | 2001 | FR | 7,41 |
| 62 | Le Seigneur des anneaux - le retour du roi | P. Jackson | 2003 | NZ | 7,36 |
| 63 | Aladdin | J. Musker | 1993 | US | 7,30 |
| 64 | Les Aventures de Rabbi Jacob | G. Oury | 1973 | FR/IT | 7,30 |
| 65 | Danse avec les loups | K. Costner | 1991 | US | 7,28 |
| 66 | Les Aventures de Peter Pan | W. Disney | 1953 | US | 7,26 |
| 67 | Star Wars : épisode 3 - la revanche des Sith | G. Lucas | 2005 | US | 7,23 |
| 68 | Jean de Florette | C. Berri | 1986 | FR | 7,22 |
| 69 | Les Aventures de Bernard et Bianca | Collectif | 1977 | US | 7,22 |
| 70 | Star Wars : épisode 1 - la menace fantôme | G. Lucas | 1999 | US | 7,19 |
| 71 | Shrek 2 | A. Adamson, V. Jenson | 2004 | US | 7,14 |
| 72 | Samson et Dalila | C.B. DeMille | 1951 | US | 7,12 |
| 73 | Jeanne d'Arc | V. Fleming | 1949 | US | 7,09 |
| 74 | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban | A. Cuaron | 2004 | GB | 7,08 |
| 75 | La Chèvre | F. Veber | 1981 | FR/MX | 7,08 |
| 76 | Le Seigneur des anneaux - les deux tours | P. Jackson | 2002 | NZ | 7,07 |
| 77 | Monsieur Vincent | M. Cloche | 1947 | FR | 7,06 |
| 78 | Les Sept Mercenaires | J. Sturges | 1961 | US | 7,04 |
| 79 | Jour de fête | J. Tati | 1949 | FR | 7,00 |
| 80 | Si Versailles m'était conté | S. Guitry | 1954 | FR | 6,99 |
| 81 | Les Grandes Vacances | J. Girault | 1967 | FR/IT | 6,99 |
| 82 | Le Seigneur des anneaux - la communauté de l'anneau | P. Jackson | 2001 | NZ | 6,95 |
| 83 | Le Salaire de la peur | H.G. Clouzot | 1953 | FR/IT | 6,94 |
| 84 | Michel Strogoff | C. Gallone | 1956 | FR/IT | 6,87 |
| 85 | Le Gendarme se marie | J. Girault | 1968 | FR/IT | 6,83 |
| 86 | Le Bossu de Notre-Dame | K. Wise, G. Trousdale | 1996 | US | 6,81 |
| 87 | Astérix aux Jeux Olympiques | F. Forestier, T. Langmann | 2008 | FR/DE/ES/IT | 6,80 |
| 88 | Mission spéciale | M. de Canonge | 1946 | FR | 6,78 |
| 89 | Fanfan la Tulipe | Christian-Jaque | 1952 | FR/IT | 6,73 |
| 90 | L'Exorciste | W. Friedkin | 1974 | US | 6,70 |
| 91 | Rox et Rouky | A. Stevens | 1981 | US | 6,69 |
| 92 | Goldfinger | G. Hamilton | 1965 | GB | 6,68 |
| 93 | Les Trois Frères | D. Bourdon, B. Campan | 1995 | FR | 6,67 |
| 94 | Nous irons à Paris | J. Boyer | 1950 | FR | 6,66 |
| 95 | Manon des sources | C. Berri | 1986 | FR | 6,65 |
| 96 | Sissi | E. Marischka | 1956 | AT | 6,64 |
| 97 | L'Age de glace 2 | C. Saldanha | 2006 | US | 6,62 |
| 98 | Le Cercle des poètes disparus | P. Weir | 1989 | US | 6,60 |
| 99 | La Belle au bois dormant | W. Disney | 1959 | US | 6,59 |
| 100 | Jurassic Park | S. Spielberg | 1993 | US | 6,53 |
| 101 | Pirates des Caraïbes - le secret du coffre maudit | G. Verbinski | 2006 | US | 6,52 |
| 102 | Taxi | G. Pires | 1998 | FR | 6,48 |
| 103 | Rain Man | B. Levinson | 1989 | US | 6,48 |
| 104 | Robin des bois | W. Reitherman | 1974 | US | 6,47 |
| 105 | La Guerre des étoiles | G. Lucas | 1977 | US | 6,46 |
| 106 | Sissi impératrice | E. Marischka | 1957 | AT | 6,43 |
| 107 | Tant qu'il y aura des hommes | F. Zinnemann | 1954 | US | 6,40 |
| 108 | Les Aventuriers de l'arche perdue | S. Spielberg | 1981 | US | 6,40 |
| 109 | La Cuisine au beurre | G. Grangier | 1963 | FR/IT | 6,40 |
| 110 | Spider-man | S. Raimi | 2002 | US | 6,38 |
| 111 | Arthur et les Minimoys | L. Besson | 2006 | FR | 6,37 |
| 112 | La Symphonie pastorale | J. Delannoy | 1946 | FR | 6,37 |
| 113 | Ivanhoé | R. Thorpe | 1952 | US | 6,36 |
| 114 | Le Bon, la Brute et le Truand | S. Leone | 1968 | IT | 6,34 |
| 115 | Spider-Man 3 | S. Raimi | 2007 | US | 6,31 |
| 116 | Quo vadis | M. Le Roy | 1953 | US | 6,31 |
| 117 | La Gloire de mon père | Y. Robert | 1990 | FR | 6,29 |
| 118 | Le Gendarme et les extra-terrestres | J. Girault | 1979 | FR | 6,28 |
| 119 | Les Dents de la mer | S. Spielberg | 1976 | US | 6,26 |
| 120 | Indiana Jones et la dernière croisade | S. Spielberg | 1989 | US | 6,25 |
| 121 | Marche à l'ombre | M. Blanc | 1984 | FR | 6,17 |
| 122 | Pas si bête | A. Berthomieu | 1946 | FR | 6,17 |
| 123 | La Chartreuse de Parme | Christian-Jaque | 1948 | FR | 6,15 |
| 124 | Germinal | C. Berri | 1993 | FR/BE | 6,15 |
| 125 | Le Père tranquille | R. Clément | 1946 | FR | 6,14 |
| 126 | Merlin l'enchanteur | W. Reitherman | 1964 | US | 6,14 |
| 127 | Les Feux de la rampe | C. Chaplin | 1952 | US | 6,13 |
| 128 | Harry Potter et l'ordre du Phénix | D. Yates | 2007 | GB | 6,13 |
| 129 | Oscar | E. Molinaro | 1967 | FR | 6,12 |
| 130 | Taxi 3 | G. Krawczyk | 2003 | FR | 6,11 |
| 131 | Terminator 2 - le jugement dernier | J. Cameron | 1991 | US | 5,99 |
| 132 | Midnight Express | A. Parker | 1978 | GB | 5,97 |
| 133 | Les Dieux sont tombés sur la tête | J. Uys | 1983 | ZA | 5,95 |
| 134 | Mourir d'aimer | A. Cayatte | 1971 | FR/IT | 5,91 |
| 135 | Qui veut la peau de Roger Rabbit ? | R. Zemeckis | 1988 | US | 5,89 |
| 136 | Crocodile Dundee | P. Faiman | 1987 | AT | 5,89 |
| 137 | Les Ripoux | C. Zidi | 1984 | FR | 5,88 |
| 138 | Guerre et Paix | K. Vidor | 1956 | US | 5,88 |
| 139 | L'Odyssée du Docteur Wassel | C.B. DeMille | 1946 | US | 5,87 |
| 140 | Rambo 2 - la mission | G.P. Cosmatos | 1985 | US | 5,85 |
| 141 | Le Bossu | A. Hunebelle | 1959 | FR/IT | 5,85 |
| 142 | L'Aile ou la Cuisse | C. Zidi | 1976 | FR | 5,84 |
| 143 | Sissi face à son destin | E. Marischka | 1958 | AT | 5,79 |
| 144 | Quatre mariages et un enterrement | M. Newell | 1994 | GB | 5,78 |
| 145 | Mulan | T. Bancroft, B. Cook | 1998 | US | 5,76 |
| 146 | Men in Black | B. Sonnenfeld | 1997 | US | 5,76 |
| 147 | Le train sifflera trois fois | F. Zinnemann | 1952 | US | 5,75 |
| 148 | Les Fous du stade | C. Zidi | 1972 | FR | 5,74 |
| 149 | Andalousie | R. Vernay | 1951 | FR/ES | 5,74 |
| 150 | Opération tonnerre | T. Young | 1965 | GB | 5,73 |
| 151 | Les Anges gardiens | J.M. Poiré | 1995 | FR | 5,73 |
| 152 | La Bataille du rail | R. Clément | 1946 | FR | 5,73 |
| 153 | Les Valseuses | B. Blier | 1974 | FR | 5,73 |
| 154 | Le Troisième Homme | C. Reed | 1949 | GB | 5,72 |
| 155 | Grease | R. Kleiser | 1978 | US | 5,72 |
| 156 | Lawrence d'Arabie | D. Lean | 1963 | GB | 5,71 |
| 157 | A nous les petites Anglaises | M. Lang | 1976 | FR | 5,70 |
| 158 | Notre-Dame de Paris | J. Delannoy | 1956 | FR/IT | 5,70 |
| 159 | La Vérité | H.G. Clouzot | 1960 | FR/IT | 5,69 |
| 160 | Indiana Jones et le temple maudit | S. Spielberg | 1984 | US | 5,68 |
| 161 | Matrix Reloaded | L. Wachowski, A. Wachowski | 2003 | US | 5,66 |
| 162 | Pirates des Caraïbes - jusqu'au bout du monde | G. Verbinski | 2007 | US | 5,63 |
| 163 | Pocahontas, une légende indienne | M. Gabriel, E. Goldberg | 1995 | US | 5,62 |
| 164 | Bons baisers de Russie | T. Young | 1964 | GB | 5,62 |
| 165 | Star Wars : épisode 2 - l'attaque des clônes | G. Lucas | 2002 | US | 5,61 |
| 166 | Independence Day | R. Emmerich | 1996 | US | 5,61 |
| 167 | La Folie des grandeurs | G. Oury | 1971 | FR/DE/ES | 5,56 |
| 168 | Quai des Orfèvres | H.G. Clouzot | 1947 | FR | 5,55 |
| 169 | Le Cerveau | G. Oury | 1969 | FR/IT | 5,55 |
| 170 | Le Petit Baigneur | R. Dhéry | 1968 | FR/IT | 5,54 |
| 171 | Shrek le troisième | C. Miller | 2007 | US | 5,52 |
| 172 | Love Story | A. Hiller | 1971 | US | 5,51 |
| 173 | Les Indestructibles | B. Bird | 2004 | US | 5,50 |
| 174 | Le Gendarme à New-York | J. Girault | 1965 | FR/IT | 5,50 |
| 175 | Camping | F. Onteniente | 2006 | FR | 5,48 |
| 176 | L'As des as | G. Oury | 1982 | FR/DE | 5,45 |
| 177 | Le Bal des sirènes | G. Sidney | 1946 | US | 5,44 |
| 178 | Quand passent les cigognes | M. Kalatosov | 1958 | RU | 5,41 |
| 179 | La Cage aux folles | E. Molinaro | 1978 | IT/FR | 5,41 |
| 180 | Napoléon | S. Guitry | 1955 | FR | 5,41 |
| 181 | Papa, Maman, la Bonne et Moi | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1954 | FR | 5,37 |
| 182 | La Bataille de l'eau lourde | J. Dreville | 1948 | FR | 5,37 |
| 183 | Les Trois Mousquetaires | A. Hunebelle | 1953 | FR/IT | 5,36 |
| 184 | Les Spécialistes | P. Leconte | 1985 | FR | 5,32 |
| 185 | Le Placard | F. Veber | 2001 | FR | 5,30 |
| 186 | Les Grandes Manœuvres | R. Clair | 1955 | FR/IT | 5,29 |
| 187 | La Jument verte | C. Autant-Lara | 1959 | FR | 5,29 |
| 188 | Les Vacances de Monsieur Hulot | J. Tati | 1953 | FR | 5,26 |
| 189 | La Môme | O. Dahan | 2007 | FR/CZ/GB | 5,25 |
| 190 | Le Professionnel | G. Lautner | 1981 | FR | 5,24 |
| 191 | Spider-man 2 | S. Raimi | 2004 | US | 5,24 |
| 192 | Le Voleur de Bagdad | A. Lubin | 1946 | GB | 5,22 |
| 193 | Le Dernier Tango à Paris | B. Bertolucci | 1972 | IT/FR | 5,16 |
| 194 | L'Eté meurtrier | J. Becker | 1983 | FR | 5,14 |
| 195 | Le Monde de Narnia - chapitre 1 | A. Adamson | 2005 | US | 5,12 |
| 196 | Le Pacte des loups | C. Gans | 2001 | FR | 5,11 |
| 197 | Rebecca | A. Hitchcock | 1947 | US | 5,11 |
| 198 | Le Capitan | R. Vernay | 1946 | FR | 5,10 |
| 199 | La Cage aux rossignols | J. Dreville | 1945 | FR | 5,09 |
| 200 | Dinosaure | R. Zondag, E. Leighton | 2000 | US | 5,09 |
| * AT : Autriche / BE : Belgique / CH : Suisse / CZ : République Tchèque / DE : Allemagne / ES : Espagne / FR : France / GB : Royaume-Uni / | |||||
| IT : Italie / MX : Mexique / NZ : Nouvelle Zélande / RU : Russie / US : Etats-Unis / ZA : Afrique du Sud | |||||
L'association Ciné Rencontres
est née avec les sept salles du nouveau cinéma de Vierzon, Ciné Lumière, en juin 2005, construites dans une ancienne usine de matériel agricole, la Société-Française.
Le but de Ciné Rencontres est d'encourager l'accès à la culture cinématographique et d'une manière générale de promouvoir le cinéma de qualité par le biais de rencontres et de
manifestations. Ciné Rencontres est donc née de la volonté de Francis Fourneau, le directeur de Ciné Lumière et de Joël Hallier, le président-fondateur. Depuis sa création, Ciné
Rencontres reçoit, à Vierzon, des professionnels du cinéma, des acteurs (trices) aux réalisateurs (trices) et organisent régulièrement des soirées-débats autour de films d'actualité. Pour tous
contacts : remy.b@voila.fr ; 06 10 31 14 07.
Voici les tarifs d'adhésion
Membre actif :
10 euros
(lycéens : 5 euros).
Adhésion pour un couple :
15 euros
Membre bienfaiteur :
50 euros.
EGI Europe de Vierzon aide l'association Ciné Rencontres.
Merci à son directeur général et co-gérant Jean-Luc Vallet.

































N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos critiques mais aussi de vos envies
également.
Envies d'un film, d'un débat, d'un éclairage particulier sur un fait de société à travers une oeuvre cinématographique.
Laissez un commentaire. Prolongez ici les débats commencés en salle.
Pour tous renseignements,
appelez le 06.10.31.14 07.

TARIF REDUIT : 6€
(3ème Age, scolaires et étudiants sur présentation d'une carte)
CHEQUES CINEMA ENTREPRISES : 5,50 €
(chéques cinéma vendus aux comités d'entreprise par carnet de 50 places valables entre 5 et 8 mois, en vente au CinéLumière tél : 02.48.51.36.84)

Recevez la newsletter (infos, jeux, programmes et
horaires) des cinémas de Vierzon en vous inscrivant
sur l'adresse :
http://www.cinelumiere-vierzon.com

| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires